MASCHILE
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale Hdcp Totale Media
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Scratch Birilli Scratch
1 M/D Loconte Raffaele AB 9152 CORATO 9 1649 171 1820 183,2
2 M/B Loconte Nicola AA5957 CORATO 9 1766 36 1802 196,2
3 M/D Tedone Giuseppe AB 8883 DOLMEN 9 1705 81 1786 189,4
4 M/C Vasciarelli Emilio AB6518 VENELANDIA 9 1731 36 1767 192,3
5 M/B Quatela Nunzio AA5955 NEW TEAM 9 1686 18 1704 187,3
6 M/C Tedone Aldo AB 8235 DOLMEN 9 1628 45 1673 180,9
7 M/D Piccolo Pasquale AC 4976 NEW TEAM 9 1576 90 1666 175,1
8 M/C Allocca Federico AA 6123 DOLMEN 9 1636 27 1663 181,8
9 M/D Mizzi Nicola AC 2987 CORATO 9 1500 162 1662 166,7
10 M/B Silletti Mario AA 5983 PINBUSTERS 9 1597 54 1651 177,4
11 M/B Merola Carmelo AA 5917 PINBUSTERS 9 1593 54 1647 177,0
12 M/D Vicenti Giuseppe AB 8558 BARIUM 9 1500 135 1635 166,7
13 M/C Cioce Leonardo AA 5989 BARIUM 9 1545 63 1608 171,7
14 M/D Bianco Giuseppe AC 2986 PINBUSTERS 9 1488 117 1605 165,3
15 M/D Coviello Vincenzo AC 2426 BOW & MORE 9 1400 189 1589 155,6
16 M/D Mandara Cataldo AB8236 BOW & MORE 9 1499 90 1589 166,6
17 M/D Bufalo Marco AB6522 VENELANDIA 9 1469 117 1586 163,2
18 M/C Romagnolo Sergio AB6521 VENELANDIA 9 1510 72 1582 167,8
21 M/D Vino Luigi AC1967 BOW & MORE 9 1488 90 1578 165,3
22 M/D Grana Paolo Michele AC4974 VENELANDIA 9 1364 207 1571 151,6
24 M/D Avezzano Pierluigi AC4967 VENELANDIA 9 1434 135 1569 159,3
25 M/D Iantoschi Matteo AC 1441 VENELANDIA 9 1341 90 1431 149,0
26 M/D Pantaleone Michele AC4973 VENELANDIA 9 1037 207 1244 115,2
FEMMINILE
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Hdcp Totale Media
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Birilli Birilli
1 F/C Carlucci Daniela AB 1647 BARIUM 9 1582 72 1654 175,8
2 F/B Sinisi Anna AA 9633 CORATO 9 1556 36 1592 172,9
3 F/D Allegretti Vittoria AC2425 BOW & MORE 9 1234 171 1405 137,1
4 F/D Gattullo AC2994 BOW & MORE 9 1111 243 1354 123,4
5 F/B De Felice Eleonora AB 6195 BARIUM 9 1283 27 1310 142,6