CAMPIONATO TRIS
 1^ FASE REGIONALE

ECCELLENZA/CADETTI
 

San Severo- 01-02/05/10

ECCELLENZA
Clas. Cat. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Hcp Totale  Media Totale Media Base abb. Punti TOT partecipanti
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. birilli scratch Scrach % x1,5    
1 M/B Quatela Nunzio AA5955 NEW TEAM 6 1152 0 1152 192,0 3235 192,0 7 40 9,8 14,7    
M/C Iodice Antonio AA5956 6 1059 0 1059 176,5 176,5 m/b 9
M/D Piccolo Pasquale AC4976 6 1024 0 1024 170,7 170,7 E.Q. m/c 16
2 M/C Colasuonno Sabino AC1438 CORATO 6 1140 0 1140 190,0 3150 190,0 E.Q. 6 20 7,2 10,8 m/d 32
M/D Loconte Raffaele AB9152 6 989 0 989 164,8 164,8    
M/B Loconte Nicola AA5957 6 1021 0 1021 170,2 170,2    
3 M/D Tedone Paolo AC2374 DOLMEN 6 954 0 954 159,0 3086 159,0 5 15 5,8 8,6 f/b 0
M/B Del Vino Angelo AB8234 6 1033 0 1033 172,2 172,2 f/c 0
M/B Bulzis Vincenzo AC4848 6 1099 0 1099 183,2 183,2 f/d 0
4 M/C Gagliardi Pierluigi AA5987 CORATO 6 1041 0 1041 173,5 3067 173,5 4 10 4,4 6,6
M/C Claudio Aangelo A. AC2745 6 1035 0 1035 172,5 172,5
M/B Loconte Riccardo AA5958 6 991 0 991 165,2 165,2
5 M/B Berlangieri Carmine AB2675 NEW TEAM 6 1022 0 1022 170,3 2983 170,3 3 5 3,2 4,7
M/D Cuomo Gaetano AC3585 6 934 0 934 155,7 155,7
M/C Berlangieri Antonio AA5962 6 1027 0 1027 171,2 171,2
6 M/D Cavallo Giovanni AC1895 PINBUSTERS 6 976 0 976 162,7 2949 162,7 2 0 2,0 3,0
M/B Saccotelli Raffaele AB2659 6 1006 0 1006 167,7 167,7
M/D Bianco Giuseppe AC2986 6 967 0 967 161,2 161,2
7 M/B Silletti Mario AA5983 PINBUSTERS 6 1079 0 1079 179,8 2970 179,8 1 0 1,0 1,5
M/D Caradio Vincenzo AA5918 6 919 0 919 153,2 153,2
M/B Merola Carmelo AA5917 6 972 0 972 162,0 162,0 E.Q.
CADETTI MASCHILE
Clas. Cat. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Hcp Totale  Media Totale Media Base abb. Punti TOT
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. birilli scratch Scrach % x1,5
1 M/C Lestingi Giuseppe AA5984 BARIUM 6 1241 0 1241 206,8 3422 206,8 E.Q. 12 40 16,8 25,2
M/C Emiliano Giuseppe AA5936 6 1088 0 1088 181,3 181,3
M/C Cioce Leonardo AA5989 6 1093 0 1093 182,2 182,2
2 M/D Mizzi Nicola AC2987 CORATO 6 1132 5 1102 183,7 3245 188,7 11 40 15,4 23,1
M/D Abbattista Riccardo AB7672 6 1124 5 1094 182,3 187,3
M/C De Pinto Raffaele AC1432 6 989 0 989 164,8 164,8
3 M/D Ricucci Daniele AC2381 CORATO 6 1086 5 1056 176,0 3231 181,0 10 40 14,0 21,0
M/D Claudio Raffaele AC3854 6 1044 5 1014 169,0 174,0
M/D Zucaro Silvano AC1964 6 1101 5 1071 178,5 183,5 E.Q.
4 M/D Tedone G. AB8883 DOLMEN 6 1102 5 1072 178,7 3217 183,7 E.Q. 9 40 12,6 18,9
M/D Bulzis G. AB8882 6 1102 5 1072 178,7 183,7
M/C Tedone Aldo AB8235 6 1013 0 1013 168,8 168,8
5 M/C Vasciarelli AB6518 VENELANDIA 6 1157 0 1157 192,8 3122 192,8 E.Q. 8 40 11,2 16,8
M/D Clemente AB6527 6 1002 5 972 162,0 167,0 E.Q.
M/D Bufalo AB6522 6 963 5 933 155,5 160,5
6 M/D Del Vecchio AB2661 PINBUSTERS 6 1054 5 1024 170,7 3059 175,7 E.Q. 7 40 9,8 14,7
M/D Palumbo AA5916 6 965 5 935 155,8 160,8
M/D Pastore Savino AA8412 6 1040 5 1010 168,3 173,3 E.Q.
7 M/C Roberto Vincenzo AA6117 DOLMEN 6 927 0 927 154,5 3005 154,5 6 40 8,4 12,6
M/C Di Tommaso Ruggiero AA6118 6 1041 0 1041 173,5 173,5
M/C Allocca Federico AA6123 6 1037 0 1037 172,8 172,8 E.Q.
8 M/D Grana Paolo AC5317 VENELANDIA 6 1117 5 1087 181,2 2987 186,2 E.Q. 5 40 7,0 10,5
M/D Carafa AC4969 6 1069 5 1039 173,2 178,2
M/D Pantaleone Michele AC4973 6 801 5 771 128,5 133,5
9 M/C Prencipe Antonio AA5979 BARI SPORT 6 985 0 985 164,2 2910 164,2 4 40 5,6 8,4
M/C Lionetti Leopoldo AA5985 6 981 0 981 163,5 163,5
M/D De Cicco Fortunato AB2665 6 944 5 914 152,3 157,3 E.Q.
10 M/D Vicenti Giuseppe AB8558 BARIUM 6 989 5 959 159,8 2893 164,8 3 40 4,2 6,3
M/D Lattanzi Vincenzo AB9815 6 930 5 900 150,0 155,0
M/D Policastro Riccardo AB9816 6 974 5 944 157,3 162,3
11 M/D Avezzano Pierluigi AC4967 VENELANDIA 6 1022 5 992 165,3 2852 170,3 2 40 2,8 4,2
M/D Aristide Umberto AC4968 6 840 5 810 135,0 140,0
M/D Iantoschi Matteo AC1441 6 990 5 960 160,0 165,0
12 M/D Papagni Gianfranco AB2671 BOW & MORE 6 903 5 873 145,5 2821 150,5 1 40 1,4 2,1
M/D Vino Luigi AC1967 6 975 5 945 157,5 162,5 E.Q.
M/D Coviello AC2426 6 943 5 913 152,2 157,2
E.Q. Esenti Quota F.I.S.B.
SINGOLI
M/D Fragassi Rocco AA5974 BARI SPORT 6 1002 0 1002 145,5   167,0
M/D Mandara  AB8236 BOW & MORE 6 977 0 977 157,5   162,8
M/D Sorgente AA5976 BARI SPORT 6 900 0 900 152,2   150,0