ECCELLENZA
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Media punti
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Birilli
               
1 M/B Del Vino Angelo AB8234 DOLMEN 6 1261 210,2 11,2
2 M/B Vene Rino AB6519 VENELANDIA 6 1165 194,2 8,4
3 M/B Bulzis Vincenzo AC4848 DOLMEN 6 1103 183,8   6,9
4 M/B Merola Carmelo AA 5917 PINBUSTERS 6 1101 183,5 5,5
5 M/B Berlangieri Carmine AB2675 NEW TEAM 6 1078 179,7 4,2
6 M/B Loconte Nicola AA5957 CORATO 6 1064 177,3 3
7 M/B Silletti Mario   PINBUSTERS 6 1062 177,0   2
8 M/B Quatela Nunzio AA5955 NEW TEAM 6 1038 173,0 1
               
CADETTI FEMMINILE
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Media punti
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Birilli
1 F/B De Felice Eleonora   BARIUM 6 1038 173,0 2,8
2 F/B Sinisi Anna AA 9633 CORATO 6 989 164,8 1,2
1 F/C Berlangieri Ilaria AB 4123 NEW TEAM 6 965 160,8 2,8
2 F/C Carlucci Daniela AB 1647 BARIUM 6 953 158,8 1,2
1 F/D Nocerino Pasqua AC 1894 PINBUSTERS 6 957 159,5 4,2
2 F/D Allegretti Vittoria AC2425 BOW & MORE 6 923 153,8 2,4
3 F/D Gattullo Lucia AC2994 BOW & MORE 6 781 130,2 1,15
CADETTI MASCHILE C  
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Media punti
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Birilli
1 M/C Lestingi Giuseppe AA 5984 BARIUM 6 1206 201,0 15,4
2 M/C Claudio Angelo A. AC 2745 CORATO 6 1169 194,8 12
3 M/C Allocca Federico AA 6123 DOLMEN 6 1110 185,0 10,35
4 M/C Tedone Aldo AB 8235 DOLMEN 6 1102 183,7 8,8
5 M/C Lionetti Leopoldo AA 5985 BARI SPORT 6 1090 181,7 7,35
6 M/C Berlangieri Antonio AA5962 NEW TEAM 6 1085 180,8 6
7 M/C Cioce Leonardo AA 5989 BARIUM 6 1084 180,7 5
8 M/C Colasuonno Savino AC1438 CORATO 6 1047 174,5 4
9 M/C Gagliardi Pierluigi AA5987 CORATO 6 1032 172,0 3
10 M/C Emiliano Giuseppe AA 5936 BARIUM 6 1017 169,5 2
11 M/C Vasciarelli Emilio AB6518 VENELANDIA 6 974 162,3 1
CADETTI MASCHILE D  
 
Class. Categ. Nome e Cognome Numero Associazione Tot. Totale  Media punti
Gioc. Atleta Tessera Sportiva Par. Birilli  
               
1 M/D Caradio Vincenzo AA 5918 PINBUSTERS 6 1329 221,5   32,2
2 M/D Tedone Giuseppe AB8883 DOLMEN 6 1194 199,0 26,4
3 M/D Bulzis Gianmarco AB8882 DOLMEN 6 1178 196,3 24,15
4 M/D Mandara Aldo AB8236 BOW & MORE 6 1177 196,2 22
5 M/D Mizzi Nicola AC 2987 CORATO 6 1107 184,5   19,95
6 M/D Loconte Raffaele AB 9152 CORATO 6 1083 180,5 18
7 M/D Vicenti Giuseppe AB 8558 BARIUM 6 1079 179,8 17
8 M/D Zucaro Silvano AC 1964 CORATO 6 1075 179,2 16
9 M/D Carafa Michele AC4969 VENELANDIA 6 1054 175,7     15
10 M/D Cavallo Giovanni AC 1895 PINBUSTERS 6 1054 175,7 14
11 M/D Piccolo Pasquale AC 4976 NEW TEAM 6 1052 175,3 13
12 M/D Pastore savino   PINBUSTERS 6 1050 175,0 12
13 M/D Clemente Lorenzo   VENELANDIA 6 1044 174,0 11
14 M/D Abbattista Riccardo AB 7672 CORATO 6 1039 173,2 10
15 M/D Claudio Raffaele AC 3854 CORATO 6 1035 172,5 9
16 M/D Cuomo Gaetano AC 3585 NEW TEAM 6 1029 171,5 8
17 M/D Tedone Paolo AC 2374 DOLMEN 6 1027 171,2 7
18 M/D Bufalo Marco AB6522 VENELANDIA 6 1008 168,0 6
19 M/D Coviello Vincenzo   BOW & MORE 6 980 163,3 sub iudice 5
20 M/D Policastro Riccardo   BARIUM 6 942 157,0 sub iudice 4
21 M/D Del Vecchio Vito AB 2661 PINBUSTERS 6 935 155,8 3
22 M/D Avezzano Pierluigi AC4967 VENELANDIA 6 892 148,7 2
23 M/D Sorgente Luigi   Bari Sport 6 889 148,2 sub iudice 1