RTA 3.1  -  La somma  dei punti acquisiti da ogni atleta, nelle prove di singolo, doppio e tris della 1a fase regionale, o anche solo in una o due di queste specialità, determina la classifica della 1^ fase di singolo regionale per ciascuna categoria.Il  60% degli  atleti  di  questa  classifica,  per  ciascuna  categoria e girone,  accede  alla  seconda  fase regionale.
numero Categoria Nome e Cognome Associazione   doppio   tris   singolo   birilli   punti  (60%)
Tessera Giocatori Atleta Sportiva birilli totale   birilli totale    birilli totale   totale   totale
AB6195 F/B DE FELICE E. A.S.D. BARIUM 1060 2,80 0 0,00 962 1,2 2022 4,00 1
AA9633 F/B SINISI ANNA A.S.D. BOWLING CORATO 1028 1,20 0 0,00 973 2,8 2001 4,00 2
           
AB1647 F/C CARLUCCI D. A.S.D. BARIUM 940 1,20 0 0,00 1086 2,8 2026 4,00 1
AB4123 F/C BERLANGIERI ILARIA NEW TEAM 958 2,80 0 0,00 988 1,2 1946 4,00 2
           
AC2994 F/D GATTULLO LUCIA BOWLING E MORE 856 8,40 0 0,00 851 8,4 1707 16,80 1
AC2425 F/D ALLEGRETTI VITTORIA BOWLING E MORE 831 6,00 0 0,00 840 4,6 1671 10,60 2
AC1894 F/D NOCERINO P. A.S.D. PINBUSTERS 817 3,30 0 0,00 850 6 1667 9,30 3
AC4495 F/D CASALINO A. A.S.D. BARIUM 818 4,60 0 0,00 0 0 818 4,60 4
               
AB8234 M/B DELVINO ANGELO ASD DOLMEN 1185 11,50 1033 9,90 1157 11,5 3375 32,90 1
AA5957 M/B LOCONTE NICOLA A.S.D.BOWLING CORATO 1088 7,00 1021 7,00 1195 16,8 3304 30,80 2
AA5917 M/B MEROLA C. A.S.D. PINBUSTERS 1249 16,80 972 4,00 1121 9,9 3342 30,70 3
AC4848 M/B BULZIS VINCENZO ASD DOLMEN 1143 8,40 1099 13,20 1055 6 3297 27,60 4
AA5983 M/B SILLETTI M. A.S.D. PINBUSTERS 1167 9,90 1079 11,50 1043 5 3289 26,40 5
AB6519 M/B VENE NAZARIO BOWLING TEAM VENELANDIA 1233 13,20 0 0,00 1162 13,2 2395 26,40 6
AA5955 M/B QUATELA NUNZIO  NEW TEAM 1076 5,00 1152 16,80 949 4 3177 25,80 7
AB2675 M/B BERLANGIERI CARMINE NEW TEAM 1050 3,00 1022 8,40 1070 7 3142 18,40 8
AB2659 M/B SACCOTELLI R. A.S.D. PINBUSTERS 1024 2,00 1006 6,00 1079 8,4 3109 16,40 9
AA5958 M/B LOCONTE RICCARDO A.S.D.BOWLING CORATO 1080 6,00 991 5,00 0 0 2071 11,00 10
AB6524 M/B SENTINELLA MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA 1052 4,00 0 0,00 0 0 1052 4,00 11
AA5968 M/B SEMPLICE G. A.S.D. BARIUM 986 1,00 0 0,00 0 0 986 1,00 12
               
AA5984 M/C LESTINGI G. A.S.D. BARIUM 1159 26,60 1241 26,60 1154 26,6 3554 79,80 1
AA5962 M/C BERLANGIERI ANTONIO NEW TEAM 1144 19,55 1027 9,00 1139 19,55 3310 48,10 2
AA5936 M/C EMILIANO G. A.S.D. BARIUM 1085 14,00 1088 15,75 1128 17,6 3301 47,35 3
AC2745 M/C CLAUDIO ANGELANTONIO A.S.D.BOWLING CORATO 1127 17,60 1035 10,00 1125 15,75 3287 43,35 4
AC1438 M/C COLASUONO SAVINO A.S.D. BOWLING CORATO 977 2,00 1140 19,55 1140 21,6 3257 43,15 5
AA5985 M/C LIONETTI L. A.S.D. BARI SPORT 1157 21,60 981 5,00 1122 14 3260 40,60 6
AB6518 M/C VASCIARELLI EMILIO BOWLING TEAM VENELANDIA 1028 7,00 1157 21,60 1052 8 3237 36,60 7
AA6123 M/C ALLOCCA FEDERICO P.  ASD DOLMEN 1062 12,00 1037 11,00 1120 13 3219 36,00 8
AB8235 M/C TEDONE ALDINO ASD DOLMEN 1072 13,00 1013 8,00 1097 12 3182 33,00 9
AA5987 M/C GAGLIARDI PIERLUIGI A.S.D.BOWLING CORATO 1032 8,00 1041 13,00 1062 10 3135 31,00 10
AA5989 M/C CIOCE L. A.S.D. BARIUM 1022 6,00 1093 17,60 1047 7 3162 30,60 11
AA5956 M/C IODICE ANTONIO  NEW TEAM 1020 5,00 1059 14,00 995 5 3074 24,00 12
AA6117 M/C ROBERTO VINCENZO ASD DOLMEN 1056 11,00 927 4,00 1059 9 3042 24,00 13
AA5979 M/C PRENCIPE A. A.S.D. BARI SPORT 1040 9,00 985 6,00 1012 6 3037 21,00 14
AA5992 M/C MURGOLO G. A.S.D. BARIUM 1050 10,00 0 0,00 1094 11 2144 21,00 15
AA6118 M/C DI TOMMASO RUGG. ASD DOLMEN 998 3,00 1041 12,00 939 4 2978 19,00 16
AB6521 M/C ROMAGNUOLO SERGIO PIO BOWLING TEAM VENELANDIA 1126 15,75 0 0,00 888 3 2014 18,75 17
AC1432 M/C DE PINTO RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO 1010 4,00 989 7,00 0 0 1999 11,00 18
               
AB7672 M/D ABBATTISTA RICCARDO A.S.D. BOWLING CORATO 1171 58,80 1094 49,20 1153 49,2 3418 157,20 1
AB8883 M/D TEDONE GIUSEPPE ASD DOLMEN 1085 36,00 1072 39,90 1157 58,8 3314 134,70 2
AC2987 M/D MIZZI NICOLA A.S.D. BOWLING CORATO 1093 39,90 1102 58,80 1020 30 3215 128,70 3
AC2381 M/D RICUCCI DANIELE A.S.D. BOWLING CORATO 1157 46,00 1056 36,00 1034 34 3247 116,00 4
AC4976 M/D PICCOLO PASQUALE  NEW TEAM 1089 37,00 1024 33,00 1087 46 3200 116,00 5
AB8882 M/D BULZIS GIANMARCO ASD DOLMEN 1035 32,00 1072 42,90 1037 35 3144 109,90 6
AC3854 M/D CLAUDIO RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO 1064 33,00 1014 32,00 1065 39,9 3143 104,90 7
AC1967 M/D VINO LUIGI BOWLING E MORE 1169 49,20 945 20,00 1020 29 3134 98,20 8
AA5918 M/D CARADIO V. A.S.D. PINBUSTERS 1079 35,00 919 16,00 1087 42,9 3085 93,90 9
AC1895 M/D CAVALLO G. A.S.D. PINBUSTERS 1028 30,00 976 26,00 1056 37 3060 93,00 10
AC4969 M/D CARAFA MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA 1068 34,00 1039 35,00 957 22 3064 91,00 11
AC2374 M/D TEDONE PIETRO P. ASD DOLMEN 1016 27,00 954 21,00 1045 36 3015 84,00 12
AA8412 M/D PASTORE S. A.S.D. PINBUSTERS 993 24,00 1010 31,00 1003 27 3006 82,00 13
AB8558 M/D VICENTI G. A.S.D. BARIUM 1019 28,00 959 22,00 1024 31 3002 81,00 14
AC3585 M/D CUOMO GAETANO  NEW TEAM 1142 42,90 934 18,00 941 20 3017 80,90 15
AC1964 M/D ZUCARO SILVANO A.S.D. BOWLING CORATO 952 15,00 1071 37,00 1014 28 3037 80,00 16
AB6522 M/D BUFALO MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA 1032 31,00 933 17,00 1026 32 2991 80,00 17
AC2986 M/D BIANCO G. A.S.D.PINBUSTERS 999 25,00 967 24,00 968 24 2934 73,00 18
AB9152 M/D LOCONTE RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO 900 10,00 989 28,00 1032 33 2921 71,00 19
AB2661 M/D DEL VECCHIO V. A.S.D. PINBUSTERS 933 12,00 1024 34,00 964 23 2921 69,00 20
AC4967 M/D AVEZZANO PIERLUIGI BOWLING TEAM VENELANDIA 991 23,00 992 29,00 900 17 2883 69,00 21
AB6527 M/D CLEMENTE LORENZO BOWLING TEAM VENELANDIA 944 14,00 972 25,00 986 25 2902 64,00 22
AB8236 M/D MANDARA ALDO BOWLING E MORE 958 16,00 977 27,00 933 19 2868 62,00 23
AB9816 M/D POLICASTRO R. A.S.D. BARIUM 964 17,00 944 19,00 860 15 2768 51,00 24
AC2426 M/D COVIELLO VINCENZO BOWLING E MORE 976 18,00 913 14,00 913 18 2802 50,00 25
AA5974 M/D FRAGASSI R. A.S.D. BARI SPORT 977 19,00 1002 30,00 0 0 1979 49,00 26
AB2671 M/D PAPAGNI GIANFRANCO BOWLING E MORE 986 21,00 873 11,00 871 16 2730 48,00 27
AA5976 M/D SORGENTE L. A.S.D. BARI SPORT 817 8,00 900 12,00 988 26 2705 46,00 28
AC4974 M/D GRANA PAOLO MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA 0 0,00 1087 46,00 0 0 1087 46,00 29
AC5543 M/D MUSICCO GIOVANNI NEW TEAM 1026 29,00 0 0,00 827 13 1853 42,00 30
AB2665 M/D DE CICCO F. A.S.D. BARI SPORT 1014 26,00 914 15,00 0 0 1928 41,00 31
AB9815 M/D LATTANZI V. A.S.D. BARIUM 807 7,00 900 13,00 830 14 2537 34,00 32
AB1646 M/D GIANNELLI D. A.S.D. PINBUSTERS 935 13,00 0 0,00 954 21 1889 34,00 33
AC1441 M/D IANTOSCHI MATTEO BOWLING TEAM VENELANDIA 929 11,00 960 23,00 0 0 1889 34,00 34
AC4973 M/D PANTALEONE MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA 616 6,00 771 9,00 733 12 2120 27,00 35
AC5328 M/D CAPUANO ANTONIO  NEW TEAM 991 22,00 0 0,00 0 0 991 22,00 36
AA5971 M/D MORIZIO M. A.S.D. BARIUM 978 20,00 0 0,00 0 0 978 20,00 37
AC4968 M/D ARISTIDE UMBERTO BOWLING TEAM VENELANDIA 868 9,00 810 10,00 0 0 1678 19,00 38
         
il numero BASE per il calcolo dei punti nel doppio, tris e singolo è pari al numero max dei partecipanti alle QDC: m/D=42 - m/C=19 - m/B=12 - f/D=6 - f/C=2 - f/B=2