GIOCATORI ESENTATI
QUOTA FEDERALE 1^ FASE REGIONALE
 

rta.2 Qualificazioni di Centro - Ciascuna prova , per ogni categoria (B/C/D), girone (m/f) e specialità (singolo-doppio-tris), qualifica gli atleti alla fase regionale e mette in palio l esenzione per la rispettiva fase del campionato regionale.

l'esenzione viene riconosciuta agli atleti che nelle qualificazioni di centro di doppio e di tris, totalizzano un numero maggiore di birilli abbattuti e non dalla posizione di classifica ottenuta nella specialità - Il calcolo, quindi, viene fatto individualmente con punteggio scratch nella propria categoria di appartenenza.- [01/03/10 - D.Regionale ]


BISCEGLIE

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AC2425 F/D ALLEGRETTI VITTORIA BOWLING E MORE   781 811 868   2460 136,67
AC2994 F/D GATTULLO LUCIA BOWLING E MORE   846 777 806   2429 134,94
AB8236 M/D MANDARA ALDO BOWLING E MORE   983 1024 1029   3036 168,67
AC1967 M/D VINO LUIGI BOWLING E MORE   975 890 1116   2981 165,61
AC2426 M/D COVIELLO VINCENZO BOWLING E MORE   992 889 998   2879 159,94
AB2671 M/D PAPAGNI GIANFRANCO BOWLING E MORE   819 861 996   2676 148,67
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris

BITONTO

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AB8234 B Delvino Angelo ASD Dolmen   1263 1216 1189   3668 203,78
AC4848 B Bulzis Vincenzo ASD Dolmen 1176 1242 1219 3637 202,06
AB8235 C Tedone Aldino ASD Dolmen   1245 1124 1108   3477 193,17
AA6123 C Allocca Federico P.  ASD Dolmen 1111 1090 1195 3396 188,67
AA6117 C Roberto Vincenzo ASD Dolmen   1019 1112 1126   3257 180,94
AA6118 C Di Tommaso Rugg. ASD Dolmen   1080 1069 1059   3208 178,22
AB8883 D Tedone Giuseppe ASD Dolmen   1184 1176 1173   3533 196,28
AC2374 D Tedone Pietro P. ASD Dolmen   1053 988 1059   3100 172,22
AB8882 D Bulzis Gianmarco ASD Dolmen   1128 1031 897   3056 169,78
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris

CORATO

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AA9633 F.B SINISI ANNA A.S.D. BOWLING CORATO   1079 1015 1040   3134 174,11
AC1433 F.D. PISCHETOLA ANNA A.S.D. BOWLING CORATO   933 0 1006   1939 161,58
AC2366 F.D. SCARPA ANNA A.S.D. BOWLING CORATO   857 0 857   1714 142,83
AA5958 M.B LOCONTE RICCARDO A.S.D.BOWLING CORATO   1098 1033 1073   3204 178,00
AA5957 M.B LOCONTE NICOLA A.S.D.BOWLING CORATO   1023 815 1090   2928 162,67
AC1438 M.C COLASUONO SAVINO A.S.D. BOWLING CORATO   1071 1223 1121   3415 189,72
AC1432 M.C DE PINTO RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO   1131 1150 1062   3343 185,72
AA5987 M.C GAGLIARDI PIERLUIGI A.S.D.BOWLING CORATO   1059 1091 1075   3225 179,17
AC2745 M.C CLAUDIO ANGELANTONIO A.S.D.BOWLING CORATO   979 1052 1046   3077 170,94
AC1964 M.D ZUCARO SILVANO A.S.D. BOWLING CORATO   1038 1096 1109   3243 180,17
AB7672 M.D ABBATTISTA RICCARDO A.S.D. BOWLING CORATO   1009 1147 1048   3204 178,00
AC2381 M.D RICUCCI DANIELE A.S.D. BOWLING CORATO   1065 1078 1045   3188 177,11
AC3854 M.D CLAUDIO RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO   1007 1111 980   3098 172,11
AC2987 M.D MIZZI NICOLA A.S.D. BOWLING CORATO   1028 1004 1016   3048 169,33
AB9152 M.D LOCONTE RAFFAELE A.S.D. BOWLING CORATO   991 911 1004   2906 161,44
AC2365 M.D LAFASCIANO FRANCESCO A.S.D. BOWLING CORATO   793 957 798   2548 141,56
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris

SAN SEVERO

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AB6524 M/B SENTINELLA MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA   1083 1150 1083   3316 184,22
AB6519 M/B VENE NAZARIO BOWLING TEAM VENELANDIA   1080 1180 1039   3299 183,28
AB6518 M/C VASCIARELLI EMILIO BOWLING TEAM VENELANDIA 1119 1145 1236 3500 194,44
AB6521 M/C ROMAGNUOLO SERGIO PIO BOWLING TEAM VENELANDIA   1030 1071 1013   3114 173,00
AB6523 M/C COMES MICHELE CESARE BOWLING TEAM VENELANDIA   930 968 999   2897 160,94
AC4967 M/D AVEZZANO PIERLUIGI BOWLING TEAM VENELANDIA   1097 1175 1002   3274 181,89
AC4969 M/D CARAFA MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA   1187 1050 1000   3237 179,83
ssp001 M/D CLEMENTE LORENZO BOWLING TEAM VENELANDIA   1058 1049 1130   3237 179,83
AC4974 M/D GRANA PAOLO MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA   1148 952 1137   3237 179,83
AB6522 M/D BUFALO MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA   1064 1041 1052   3157 175,39
AC4968 M/D ARISTIDE UMBERTO BOWLING TEAM VENELANDIA   1086 1006 1001   3093 171,83
AC4971 M/D NIRO GIANNI BOWLING TEAM VENELANDIA   1019 989 1014   3022 167,89
AC4973 M/D PANTALEONE MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA   932 960 1009   2901 161,17
AC1441 M/D IANTOSCHI MATTEO BOWLING TEAM VENELANDIA   942 933 997   2872 159,56
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris

TRANI

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AB4123 F/C Berlangieri Ilaria New Team   808 962 858   2628 146,00
AB2675 M/B Berlangieri Carmine New Team   1006 1034 1071   3111 172,83
AA5955 M/B Quatela Nunzio  New Team   939 1188 980   3107 172,61
AA5956 M/C Iodice Antonio  New Team   1015 1049 1077   3141 174,50
AA5962 M/C Berlangieri Antonio New Team 1020 1090 1057 3167 175,94
AC4976 M/D Piccolo Pasquale  New Team   1004 1072 1061   3137 174,28
AC3585 M/D Cuomo Gaetano  New Team   938 989 970   2897 160,94
AC5543 M/D Musicco Giovanni New Team   961 920 978   2859 158,83
AC5328 M/D Capuano Antonio  New Team   965 961 910   2836 157,56
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris

TRIGGIANO

Numero Categoria Nome e Cognome Associazione   singolo doppio tris   totale media
Tessera Giocatori Atleta Sportiva   qualificazioni di centro (6 partite per specialità)      
AB 6195 F/B DE FELICE E. A.S.D. BARIUM   1165 956 1072   3193 177,38
AB 1647 F/C CARLUCCI D. A.S.D. BARIUM   963 999 1025   2987 165,94
AC 4495 F/D CASALINO A. A.S.D. BARIUM   835 850 932   2617 145,39
AC 1894 F/D NOCERINO P. A.S.D. PINBUSTERS   756 857 821   2434 135,22
AA 5917 M/B MEROLA C. A.S.D. PINBUSTERS   1066 1200 1109   3375 187,50
AA 5983 M/B SILLETTI M. A.S.D. PINBUSTERS   1132 1077 1127   3336 185,33
AB 2659 M/B SACCOTELLI R. A.S.D. PINBUSTERS   1094 1033 1009   3136 174,22
AA 5968 M/B SEMPLICE G. A.S.D. BARIUM   989 948 889   2826 157,00
AA 5984 M/C LESTINGI G. A.S.D. BARIUM   1169 1113 1220   3502 194,56
AA 5936 M/C EMILIANO G. A.S.D. BARIUM   1246 1180 1064   3490 193,89
AA 5985 M/C LIONETTI L. A.S.D. BARI SPORT   1119 1079 1078   3276 182,00
AA 5979 M/C PRENCIPE A. A.S.D. BARI SPORT   1122 1000 1139   3261 181,17
AA 5989 M/C CIOCE L. A.S.D. BARIUM   1003 1064 1084   3151 175,06
AA 5992 M/C MURGOLO G. A.S.D. BARIUM   986 1073 1023   3082 171,22
AC 1895 M/D CAVALLO G. A.S.D. PINBUSTERS   1037 1097 983   3117 173,17
AA 8412 M/D PASTORE S. A.S.D. PINBUSTERS   967 993 1108   3068 170,44
AB 2665 M/D DE CICCO F. A.S.D. BARI SPORT   1016 973 1059   3048 169,33
AA 5974 M/D FRAGASSI R. A.S.D. BARI SPORT   1051 1018 941   3010 167,22
AA 5918 M/D CARADIO V. A.S.D. PINBUSTERS   1034 982 965   2981 165,61
AC 2986 M/D BIANCO G. A.S.D.PINBUSTERS   1064 956 928   2948 163,78
AB 2661 M/D DEL VECCHIO V. A.S.D. PINBUSTERS   953 949 1000   2902 161,22
AA 5971 M/D MORIZIO M. A.S.D. BARIUM   1005 875 980   2860 158,89
AB 1646 M/D GIANNELLI D. A.S.D. PINBUSTERS   925 934 905   2764 153,56
AA 5976 M/D SORGENTE L. A.S.D. BARI SPORT   927 885 895   2707 150,39
AB 8558 M/D VICENTI G. A.S.D. BARIUM   847 851 979   2677 148,72
AB 9816 M/D POLICASTRO R. A.S.D. BARIUM   840 889 854   2583 143,50
AB 9815 M/D LATTANZI V. A.S.D. BARIUM   753 870 925   2548 141,56
AA 5916 M/D PALUMBO M. A.S.D. PINBUSTERS   0 998 987   1985 165,42
AC 4963 M/D DE NICOLO' A.S.D. BARI SPORT   0 917 0   917 152,83
in rosso esenzione dalla 1^ Fase regionale per specialità : singolo,doppio,tris