handicap COPPA ARGENTO Federazione 2009
       
BASE DIFF. HD Cognome Nome A.S. Cat.2009 Cat.2010 TORN. Bir. Part. Media
 
180 38 19 ALLEGRETTI VITTORIA A.S. BOWLING & MORE F/ES F/D 10 9230 65 142,00
180 54 27 GATTULLO MARIA A.S. BOWLING & MORE F/ES F/D 12 9056 72 125,78
190 21 10 MANDARA CATALDO A.S. BOWLING & MORE M/D M/D 14 19323 114 169,50
190 32 16 PAPAGNI GIANFRANCO A.S. BOWLING & MORE M/D M/D 8 10101 64 157,83
190 20 10 VINO LUIGI A.S. BOWLING & MORE M/D M/D 14 16324 96 170,04
190 43 21 COVIELLO VINCENZO A.S. BOWLING & MORE M/D M/D 11 11327 77 147,10
 
190 14 3 CLAUDIO ANGELANTONIO A.S. BOWLING CORATO M/D M/C 14 19580 111 176,40
180 9 4 SINISI ANNA A.S. BOWLING CORATO F/B F/B 6 9903 58 170,74
180 26 13 PISCHETOLA ANNA A.S. BOWLING CORATO F/D F/D 2 2464 16 154,00
190 10 5 LOCONTE RICCARDO A.S. BOWLING CORATO M/B M/B 8 9742 54 180,41
190 1 5 COLASUONO SAVINO A.S. BOWLING CORATO M/C M/C 6 9059 48 188,73
190 16 8 DE PINTO RAFFAELE A.S. BOWLING CORATO M/C M/C 12 15793 91 173,55
190 10 5 GAGLIARDI PIERLUIGI A.S. BOWLING CORATO M/C M/C 6 7553 42 179,83
190 9 4 LOCONTE NICOLA A.S. BOWLING CORATO M/C M/B 14 18851 104 181,26
190 34 17 LAFASCIANO FRANCESCO PASSATO A CORATO M/ES M/D 11 10936 70 156,23
190 18 10 ABBATTISTA RICCARDO A.S. BOWLING CORATO M/D M/D 3 3089 18 171,61
190 21 10 CLAUDIO RAFFAELE A.S. BOWLING CORATO M/D M/D 11 12176 72 169,11
190 39 19 LOCONTE RAFFAELE A.S. BOWLING CORATO M/D M/D 7 6790 45 150,89
190 18 10 ZUCARO SILVANO A.S. BOWLING CORATO M/D M/D 7 7923 46 172,24
190 37 18 MIZZI NICOLA A.S. BOWLING CORATO M/ES M/D 8 7647 50 152,94
190 20 10 RICUCCI DANIELE A.S. BOWLING CORATO M/ES M/D 9 9837 58 169,60
190 33 10 ZUCARO ANGELO A.S. BOWLING CORATO M/ES M/D 1 943 6 157,17
180 35 17 SCARPA ANNA A.S. BOWLING CORATO F/ES F/D 10 8972 62 144,71
 
190 0 0 BULZIS VINCENZO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/B M/B 8 12254 64 191,47
190 6 3 ALLOCCA FEDERICO  A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/C M/C 26 38217 208 183,74
190 13 6 DI TOMMASO RUGGIERO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/C M/C 15 23907 135 177,09
190 11 5 TEDONE ALDINO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/C M/C 13 18274 102 179,16
190 3 1 DELVINO ANGELO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/D M/B 17 27476 147 186,91
190 13 6 ROBERTO VINCENZO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/D M/C 14 18394 104 176,87
190 31 15 COLELLA DOMENICO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/D M/D 6 6378 40 159,45
190 19 9 TEDONE GIUSEPPE   A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/D M/D 21 27252 159 171,40
190 22 11 TEDONE PIETRO PAOLO A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/D M/D 10 11760 70 168,00
190 25 12 BULZIS GIANMARCO  A.S. DOLMEN BOWLING CLUB M/ES M/D 14 15173 92 164,92
190   5 CIALDELLA LUIGI A.S. DOLMEN BOWLING CLUB   M/C        
 
180 42 21 NOCERINO PASQUA A.S. PINBUSTERS F/D F/D 14 13940 101 138,02
190 13 6 MEROLA CARMELO A.S. PINBUSTERS M/B M/B 10 11350 64 177,34
190 20 10 SACCOTELLI RAFFAELE A.S. PINBUSTERS M/B M/B 7 9159 54 169,61
190 13 6 SILLETTI MARIO A.S. PINBUSTERS M/B M/B 13 16142 91 177,38
190 21 10 CARADIO VINCENZO A.S. PINBUSTERS M/D M/D 17 21008 124 169,42
190 32 10 DEL VECCHIO VITO A.S. PINBUSTERS M/D M/D 7 7596 48 158,25
190 28 10 GIANNELLI DAMIANO A.S. PINBUSTERS M/D M/D 5 6821 42 162,40
190 20 10 PALUMBO MARCELLO A.S. PINBUSTERS M/D M/D 9 10910 64 170,47
190 18 9 PASTORE SAVINO A.S. PINBUSTERS M/D M/D 14 17250 100 172,50
190 27 13 BIANCO GIUSEPPE A.S. PINBUSTERS M/D M/D 10 12083 74 163,28
180 0 0 BERLANGIERI NUNZIA A.S. PINBUSTERS   F/B 0 0 0 0,00
 
190 18 5 FRAGASSI FRANCESCO A.S.D. BARI SPORT M/C M/C 4 4460 26 171,54
190 11 5 LIONETTI LEOPOLDO A.S.D. BARI SPORT M/C M/C 13 17891 100 178,91
190 22 11 PRENCIPE ANTONIO A.S.D. BARI SPORT M/C M/C 12 14477 86 168,34
190 19 9 DE CICCO FORTUNATO A.S.D. BARI SPORT M/D M/D 6 7863 46 170,93
190 29 10 FRAGASSI ROCCO A.S.D. BARI SPORT M/D M/D 3 3549 22 161,32
190 45 10 SORGENTE LUIGI A.S.D. BARI SPORT M/D M/D 6 6095 42 145,12
 
180 6 3 DE FELICE ELEONORA BARIUM F/B F/B 20 32558 187 174,11
180 17 8 CARLUCCI DANIELA BARIUM F/D F/C 20 26845 165 162,70
190 16 8 SEMPLICE GIUSEPPE BARIUM M/B M/B 8 9584 55 174,25
190 7 3 LESTINGI GIUSEPPE BARIUM M/B M/C 14 19064 104 183,31
190 14 7 CIOCE LEONARDO BARIUM M/C M/C 21 28801 164 175,62
190 16 5 DE GENNARO ALESSANDRO BARIUM M/C M/C 5 5928 34 174,35
190 6 3 EMILIANO GIUSEPPE BARIUM M/C M/C 23 32677 178 183,58
190 15 7 MURGOLO GIUSEPPE BARIUM M/C M/C 10 12226 70 174,66
190 44 10 LACETERA NICOLANGELO BARIUM M/D M/D 4 4092 28 146,14
190 33 16 MORIZIO MAURIZIO BARIUM M/D M/D 14 15253 97 157,25
190 31 15 VICENTI GIUSEPPE BARIUM M/D M/D 16 18141 114 159,13
190 45 22 LATTANZI VINCENZO BARIUM M/ES M/D 11 10126 70 144,66
190 45 22 POLICASTRO RICCARDO BARIUM M/ES M/D 11 10156 70 145,09
 
190 1 0 SENTINELLA MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA M/B M/B 2 4161 22 189,14
190 18 9 COMES MICHELE CESARE BOWLING TEAM VENELANDIA M/C M/C 8 9311 54 172,43
190 17 8 ROMAGNUOLO SERGIO PIO BOWLING TEAM VENELANDIA M/C M/C 9 10717 62 172,85
190 9 4 VASCIARELLI EMILIO BOWLING TEAM VENELANDIA M/C M/C 10 13725 76 180,59
190 26 13 BUFALO MARCO BOWLING TEAM VENELANDIA M/D M/D 10 11482 70 164,03
190 22 10 IANTOSCHI MATTEO BOWLING TEAM VENELANDIA M/D M/D 1 1344 8 168,00
190 17 8 CARAFA MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 11 11397 70 162,81
190 46 23 ARISTIDE UMBERTO BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 8 7774 54 143,96
190 31 15 AVEZZANO PIERLUIGI BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 11 11153 70 159,33
190 36 18 GRANA PAOLO MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 7 7994 52 153,73
190 47 23 NIRO GIANNI BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 9 8569 60 142,82
190 54 27 PANTALEONE MICHELE BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES M/D 9 7889 60 131,48
190 0 10 CLEMENTE LORENZO BOWLING TEAM VENELANDIA   M/D 0 0 0 0,00
190 0 0 VENE NAZARIO BOWLING TEAM VENELANDIA   M/B 0 0 0 0,00
 
180 22 11 BERLANGIERI ILARIA NEW TEAM B.C. F/ES F/C 11 11065 70 158,07
190 15 7 BERLANGIERI CARMINE NEW TEAM B.C. M/B M/B 13 15365 88 174,60
190 5 2 QUATELA NUNZIO NEW TEAM B.C. M/B M/B 12 14394 78 184,54
190 13 6 BERLANGIERI ANTONIO NEW TEAM B.C. M/C M/C 11 13444 76 176,89
190 12 5 IODICE ANTONIO NEW TEAM B.C. M/C M/C 5 7472 42 177,90
190 26 10 CAPUANO ANTONIO NEW TEAM B.C. M/D M/D 5 7234 44 164,41
190 22 10 PICCOLO PASQUALE NEW TEAM B.C. M/D M/D 7 8060 48 167,92
190 37 18 CUOMO GAETANO NEW TEAM B.C. M/ES M/D 11 10723 70 153,19
190 31 15 FORTUNATO LORENZO NEW TEAM B.C. M/ES M/D 13 12730 80 159,13
190 30 15 MUSICCO GIOVANNI NEW TEAM B.C. M/ES M/D 11 12483 78 160,04
180 0 0 TOTARO ANTONIETTA NEW TEAM B.C. F/B F/B 0 0 0 0,00
base     meno di 50 partite  differenza /2          HD doc